| 機型名稱 | NAGANO NUL07R |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 履帶 |
| 平台載重 | 150KG |
| 機具淨重 | 2300KG |
| 行走速度 | 2KM/HR |
| 爬坡能力 | 24/30(%/°) |
| 動力系統 | 柴油驅動 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 6.8M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 8.6M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 4.5M |
| 整機收藏高度 | 2M |
| 整機收藏寬度 | 1.65M |
| 整機收藏長度 | 4.1M |
| 平台工作長寬尺寸 | 77X62CM |
| 平台旋轉 | 90° |
| 履帶中心距 | 142CM |
| 履帶寬度 | 23CM |
| 月租金 | 35,000/月 |
|---|




| 機型名稱 | MAEDA HF090-3 |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 履帶 |
| 平台載重 | 200KG |
| 機具淨重 | 3750KG |
| 行走速度 | 1.4KM/HR |
| 爬坡能力 | 24/30(%/°) |
| 動力系統 | 柴油驅動 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 9.1M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 10.9M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 6.44M |
| 整機收藏高度 | 2.26M |
| 整機收藏寬度 | 1.75M |
| 整機收藏長度 | 5.1M |
| 平台工作長寬尺寸 | 73X113CM |
| 平台旋轉 | 90° |
| 履帶中心距 | 145CM |
| 履帶版寬度 | 30CM |
| 月租金 | 39,000/月 |
|---|




| 機型名稱 | Nagano NUL120-2 |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 履帶 |
| 平台載重 | 200KG |
| 機具淨重 | 3950KG |
| 行走速度 | 0.7KM/HR(低速) 1.3KM/HR(高速) |
| 爬坡能力 | 24/20(%/°) |
| 動力系統 | 柴油驅動 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 12M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 13.8M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 2M |
| 整機收藏高度 | 2.37M |
| 整機收藏寬度 | 2.05M |
| 整機收藏長度 | 5.4M |
| 平台工作長寬尺寸 | 70X130CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 前後輪軸軸距 | 200CM |
| 底盤距地高度 | 13CM |
| 月租金 | 46,000/月 |
|---|



| 機型名稱 | Genie Z30/20N |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 輪胎 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 6541KG |
| 接地壓力 | 7.24KG/CM² |
| 行走速度 | 4.8KM/HR(平台收藏狀態) 1.1KM/HR(平台升高狀態) |
| 爬坡能力 | 35/14(%/°) |
| 迴轉半徑 | 323CM外側 |
| 動力系統 | 48V-DC電力驅動(DCV) |
| 充電機 | 110V交流單向(ACV) |
| 充電時間 | 10小時 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 9.14M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 10.94M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 6.53M |
| 最大跨越高度 | 3.86M |
| 整機收藏高度 | 2.08M |
| 整機收藏寬度 | 1.19M |
| 整機收藏長度 | 3.5M |
| 平台工作長寬尺寸 | 76X117CM |
| 短臂長度 | 122CM |
| 短臂垂直旋轉 | 139° |
| 短臂水平旋轉 | 無法旋轉 |
| 平台旋轉 | 180° |
| 工作平台旋轉 | 355° |
| 前後輪軸軸距 | 158CM |
| 底盤距地高度 | 9.0CM |
| 月租金 | 35,000/月 |
|---|




| 機型名稱 | JLG E300AJP |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 輪胎 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 6831KG |
| 行走速度 | 7.2KM/HR(平台收藏狀態) 1.0KM/HR(平台升高狀態) |
| 爬坡能力 | 25/17(%/°) |
| 迴轉半徑 | 310CM外側 |
| 動力系統 | 48V-DC電力驅動(DCV) |
| 充電機 | 110V交流單向(ACV) |
| 充電時間 | 10小時 |
| 煞車制動 | 液壓多片碟式,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 9.14M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 10.97M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 6.17M |
| 最大跨越高度 | 4M |
| 整機收藏高度 | 2.01M |
| 整機收藏寬度 | 1.22M |
| 整機收藏長度 | 5.74M |
| 平台工作長寬尺寸 | 76X122CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 工作平台旋轉 | 359° |
| 前後輪軸軸距 | 165CM |
| 底盤距地高度 | 10CM |
| 月租金 | 35,000/月 |
|---|



| 機型名稱 | Genie Z-34/22 |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 輪胎 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 4892KG |
| 接地壓力 | 10.32KG/CM² |
| 行走速度 | 4.8KM/HR(平台收藏狀態) 1.1KM/HR(平台升高狀態) |
| 爬坡能力 | 37/14(%/°) |
| 迴轉半徑 | 411CM外側 |
| 動力系統 | 柴油驅動 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 10.52M |
| 最大工作高度 | 12.32M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 6.78M |
|---|---|
| 最大跨越高度 | 4.6M |
| 整機收藏高度 | 2.06M |
| 整機收藏寬度 | 1.85M |
| 整機收藏長度 | 5.66M |
| 平台工作長寬尺寸 | 76X142CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 短臂垂直旋轉 | 139° |
| 前後輪軸軸距 | 188CM |
| 底盤距地高度 | 17CM |
| 液壓箱容量 | 71.9公升 |
| 燃油箱容量 | 35.2公升 |
| 月租金 | 40,000/月 |
|---|




| 機型名稱 | UPRIGHT AB38 |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 輪胎 |
| 平台載重 | 215KG |
| 機具淨重 | 3760KG |
| 行走速度 | 4.0KM/HR(平台收藏狀態) 0.72KM/HR(平台升高狀態) |
| 爬坡能力 | 36/14(%/°) |
| 迴轉半徑 | 240CM外側 |
| 動力系統 | 48V-DC電力驅動(DCV) |
| 充電機 | 110V交流單向(ACV) |
| 充電時間 | 10小時 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
|---|---|
| 最大平台高度 | 11.45M |
| 最大工作高度 | 13.25M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 6.1M |
| 整機收藏高度 | 2.0M |
| 整機收藏寬度 | 1.5M |
| 整機收藏長度 | 4.1M |
| 平台工作長寬尺寸 | 70X130CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 前後輪軸軸距 | 200CM |
| 底盤距地高度 | 13CM |
| 月租金 | 42,000/月 |
|---|




| 機型名稱 | JLG E400AJP |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 輪胎 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 6214KG |
| 行走速度 | 4.8KM/HR(平台收藏狀態) 1.0KM/HR(平台升高狀態) |
| 爬坡能力 | 30/17(%/°) |
| 迴轉半徑 | 314CM外側 |
| 動力系統 | 48V-DC電力驅動(DCV) |
| 充電機 | 110V交流單向(ACV) |
| 充電時間 | 10小時 |
| 煞車制動 | 液壓多片碟式,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 12.19M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 14.19M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 6.83M |
| 最大跨越高度 | 6.55M |
| 整機收藏高度 | 1.97M |
| 整機收藏寬度 | 1.75M |
| 整機收藏長度 | 5.5M |
| 平台工作長寬尺寸 | 76X122CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 工作平台旋轉 | 359° |
| 前後輪軸軸距 | 200CM |
| 底盤距地高度 | 22CM |
| 月租金 | 42,000/月 |
|---|


| 機型名稱 | Genie Z4525 |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 輪胎 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 6963KG |
| 行走速度 | 4.8KM/HR(平台收藏狀態) 1.0KM/HR(平台升高狀態) |
| 爬坡能力 | 30/14(%/°) |
| 迴轉半徑 | 427CM外側 |
| 動力系統 | 48V-DC電力驅動(DCV) |
| 充電機 | 110V交流單向(ACV) |
| 充電時間 | 10小時 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 13.97M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 15.77M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 7.49M |
| 最大跨越高度 | 7.14M |
| 整機收藏高度 | 2.13M |
| 整機收藏寬度 | 2.29M |
| 整機收藏長度 | 5.38M |
| 平台工作長寬尺寸 | 76X183CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 工作平台旋轉 | 355° |
| 前後輪軸軸距 | 203CM |
| 底盤距地高度 | 24CM |
| 月租金 | 45,000/月 |
|---|




| 機型名稱 | JLG E450AJ |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 輪胎 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 6532KG |
| 行走速度 | 5.2KM/HR(平台收藏狀態) 1.0KM/HR(平台升高狀態) |
| 爬坡能力 | 30/17(%/°) |
| 迴轉半徑 | 314CM外側 |
| 動力系統 | 48V-DC電力驅動(DCV) |
| 充電機 | 110V交流單向(ACV) |
| 充電時間 | 10小時 |
| 煞車制動 | 液壓多片碟式,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 13.72M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 15.5M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 7.24M |
| 最大跨越高度 | 7.70M |
| 整機收藏高度 | 2.01M |
| 整機收藏寬度 | 1.74M |
| 整機收藏長度 | 6.5M |
| 平台工作長寬尺寸 | 76X152CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 工作平台旋轉 | 359° |
| 前後輪軸軸距 | 201CM |
| 底盤距地高度 | 22CM |
| 月租金 | 45,000/月 |
|---|


| 機型名稱 | UPRIGHT AB46E |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 輪胎 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 6649KG |
| 行走速度 | "4.5KM/HR(平台收藏狀態) 0.6KM/HR(平台升高狀態)" |
| 爬坡能力 | 30/14(%/°) |
| 迴轉半徑 | 366CM外側 |
| 動力系統 | 48V-DC電力驅動(DCV) |
| 充電機 | 110V交流單向(ACV) |
| 充電時間 | 10小時 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
| 最大平台高度 | 14.27M |
|---|---|
| 最大工作高度 | 16.1M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 7.47M |
| 最大跨越高度 | 7.6M |
| 整機收藏高度 | 2.23M |
| 整機收藏寬度 | 2M |
| 整機收藏長度 | 5.58M |
| 平台工作長寬尺寸 | 175X100CM |
| 平台旋轉 | 160° |
| 工作平台旋轉 | 355° |
| 前後輪軸軸距 | 218CM |
| 底盤距地高度 | 33CM |
| 月租金 | 45,000/月 |
|---|



| 機型名稱 | JGL 600AJ |
|---|---|
| 機具類別 | 曲臂式 |
| 底盤形式 | 輪胎 |
| 平台載重 | 227KG |
| 機具淨重 | 10025KG |
| 接地壓力 | 5.5KG/CM2 |
| 行走速度 | 5.8KM/HR |
| 爬坡能力 | 30/14(%/°) |
| 迴轉半徑 | 5.38M(外側) |
| 動力系統 | 柴油驅動 |
| 煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
| 操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
|---|---|
| 最大平台高度 | 18.29M |
| 最大工作高度 | 20.1M(約略值) |
| 最大水平延伸 | 12.75M |
| 整機收藏高度 | 2.57M |
| 整機收藏寬度 | 2.44M |
| 整機收藏長度 | 8.82M |
| 平台工作長寬尺寸 | 183X91CM |
| 平台旋轉 | 180° |
| 燃油箱容量 | 114公升 |
| 月租金 | 55,000/月 |
|---|



@版權所有 北美機械股份有限公司
服務專線 02-2267-9337
公司地址:
新北市樹林區佳園路二段155號
新北市三峽區介壽路一段316號
