機型名稱 | SMAC KC46 4.55米 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 980KG |
機具全寬 | 82CM |
機具全長 | 193CM |
最大平台高度 | 4.5M |
---|---|
延伸平台長度 | 90CM |
平台收藏高度 | 0.86M |
機具總高度 | 193CM |
平台工作長寬尺寸 | 89X66CM |
月租金 | 9,000/月 |
---|
機型名稱 | AIRMAN ENCL06 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 1850KG |
接地壓力 | 0.33KG/CM² |
行走速度 | 2KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 30/15(%/°) |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
---|---|
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 6.1M |
最大工作高度 | 7.9M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.1M |
護欄高度 | 110CM |
機具總高度 | 198CM |
平台工作長寬尺寸 | 190X88CM |
機具全寬 | 99CM |
機具全長 | 207CM |
月租金 | 12,000/月 |
---|
機型名稱 | AICHI RX07B |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 1400KG |
接地壓力 | 0.32KG/CM² |
行走速度 | 2KM/HR(平台收藏狀態) 1KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 30/15(%/°) |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
---|---|
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 6.7M |
最大工作高度 | 8.5M(約略值) |
平台收藏高度 | 109CM |
護欄高度 | 100CM |
機具總高度 | 209CM |
平台工作長寬尺寸 | 183.5X100CM |
機具全寬 | 109CM |
機具全長 | 199CM |
月租金 | 12,000/月 |
---|
機型名稱 | MADEA HFZ090D |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 600KG |
機具淨重 | 7140KG |
最大平台高度 | 9.3M |
最大工作高度 | 11.1M(約略值) |
整機收藏高度 | 2.67M |
---|---|
整機收藏寬度 | 2.25M |
整機收藏長度 | 3.77M |
平台工作長寬尺寸 | 315X215CM |
平台旋轉 | 180° |
燃油箱容量 | 77公升 |
月租金 | 46,000/月 |
---|
機型名稱 | AICHI SV06B |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 350KG |
機具淨重 | 1720KG |
接地壓力 | 9.6KG/CM² |
行走速度 | 3.8KM/HR(平台收藏狀態) |
爬坡能力 | 25/14(%/°) |
迴轉半徑 | 227CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 6.1M |
最大工作高度 | 7.9M(約略值) |
平台收藏高度 | 99CM |
護欄高度 | 100CM |
機具總高度 | 199CM |
平台工作長寬尺寸 | 218X72CM |
延伸平台長度 | 100CM |
機具全寬 | 81CM |
機具全長 | 239CM |
前後輪軸軸距 | 182CM |
底盤距地高度 | 8CM |
月租金 | 10,000/月 |
---|
機型名稱 | AIRMAN ENTL061 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 1330KG |
接地壓力 | 11.95KG/CM² |
行走速度 | 4KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 30/17(%/°) |
迴轉半徑 | 152CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
最大平台高度 | 6.1M |
---|---|
最大工作高度 | 7.9M(約略值) |
平台收藏高度 | 95CM |
護欄高度 | 99.5CM |
機具總高度 | 194.5CM |
平台工作長寬尺寸 | 161X64.5CM |
延伸平台長度 | 93CM |
機具全寬 | 76CM |
機具全長 | 175CM |
前後輪軸軸距 | 155CM |
底盤距地高度 | 8CM |
月租金 | 10,000/月 |
---|
機型名稱 | Genie GS-1930 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 227KG |
機具淨重 | 1226KG |
行走速度 | 4KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 30/17(%/°) |
迴轉半徑 | 155CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
最大平台高度 | 5.8M |
---|---|
最大工作高度 | 7.7M(約略值) |
平台收藏高度 | 2M |
護欄高度 | 99CM |
機具總高度 | 200CM |
平台工作長寬尺寸 | 164X75CM |
延伸平台長度 | 88.9CM |
機具全寬 | 81CM |
機具全長 | 185CM |
前後輪軸軸距 | 132CM |
底盤距地高度 | 6CM |
月租金 | 10,000/月 |
---|
機型名稱 | Genie GS2032 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 363KG |
機具淨重 | 1612KG |
接地壓力 | 11.95KG/CM² |
行走速度 | 3.5KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 30/17(%/°) |
迴轉半徑 | 212CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
最大平台高度 | 6.1M |
---|---|
最大工作高度 | 7.9M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.03M |
護欄高度 | 99CM |
機具總高度 | 202CM |
平台工作長寬尺寸 | 226X81CM |
延伸平台長度 | 88.9CM |
機具全寬 | 81CM |
機具全長 | 244CM |
前後輪軸軸距 | 185CM |
底盤距地高度 | 8.9CM |
月租金 | 10,000/月 |
---|
機型名稱 | MAEDA HF063W |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 1500KG |
接地壓力 | 10.1KG/CM² |
行走速度 | 3.3KM/HR(平台收藏狀態) 1.3KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 25/15(%/°) |
迴轉半徑 | 205CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 6.3M |
最大工作高度 | 8.1M(約略值) |
平台收藏高度 | 101CM |
護欄高度 | 94CM |
機具總高度 | 195CM |
平台工作長寬尺寸 | 190X78CM |
延伸平台長度 | 85CM |
機具全寬 | 85CM |
機具全長 | 215CM |
前後輪軸軸距 | 182CM |
底盤距地高度 | 10CM |
月租金 | 10,000/月 |
---|
機型名稱 | JLG 1930ES |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 227KG |
機具淨重 | 1247KG |
接地壓力 | 7.66KG/CM² |
行走速度 | 4.82KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 25/14(%/°) |
迴轉半徑 | 175CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V/220V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 5.72M |
---|---|
最大工作高度 | 7.5M(約略值) |
平台收藏高度 | 0.86M |
護欄高度 | 110CM |
機具總高度 | 198CM |
平台工作長寬尺寸 | 187X76CM |
延伸平台長度 | 90CM |
機具全寬 | 76CM |
機具全長 | 187CM |
前後輪軸軸距 | 160CM |
底盤距地高度 | 8.8CM |
月租金 | 10,000/月 |
---|
機型名稱 | JLG 2030ES |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 363KG |
機具淨重 | 1700KG |
接地壓力 | 5.69KG/CM² |
行走速度 | 4.43KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 25/14(%/°) |
迴轉半徑 | 206CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 6.1M |
---|---|
最大工作高度 | 7.9M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.1M |
護欄高度 | 110CM |
機具總高度 | 220CM |
平台工作長寬尺寸 | 230X76CM |
延伸平台長度 | 90CM |
機具全寬 | 76CM |
機具全長 | 230CM |
前後輪軸軸距 | 188CM |
底盤距地高度 | 8.8CM |
月租金 | 10,000/月 |
---|
機型名稱 | Skyjack SJIII3219 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 249KG |
機具淨重 | 1170KG |
接地壓力 | 7.74KG/CM² |
行走速度 | 3.2KM/HR(平台收藏狀態) 1.1KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 30/14(%/°) |
迴轉半徑 | 168CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 5.79M |
最大工作高度 | 7.59M |
平台收藏高度 | 0.99M |
護欄高度 | 100CM |
機具總高度 | 199CM |
平台工作長寬尺寸 | 163X66CM |
延伸平台長度 | 91CM |
機具全寬 | 81CM |
機具全長 | 178CM |
前後輪軸軸距 | 140CM |
底盤距地高度 | 6.03CM |
月租金 | 10,000/月 |
---|
機型名稱 | AICHI SV08B |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 2250KG |
接地壓力 | 10.1KG/CM² |
行走速度 | 3.0KM/HR(平台收藏狀態) 1.0KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 25/14(%/°) |
迴轉半徑 | 250CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 7.9M |
最大工作高度 | 9.7M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.12M |
護欄高度 | 100CM |
機具總高度 | 212CM |
平台工作長寬尺寸 | 218X72CM |
延伸平台長度 | 100CM |
機具全寬 | 81CM |
機具全長 | 239CM |
前後輪軸軸距 | 182CM |
底盤距地高度 | 8CM |
月租金 | 14,000/月 |
---|
機型名稱 | AICHI SV08CNL |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 230KG |
機具淨重 | 2140KG |
接地壓力 | 10.1KG/CM² |
行走速度 | 3.0KM/HR(平台收藏狀態) 1.0KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 25/14(%/°) |
迴轉半徑 | 250CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 7.77M |
最大工作高度 | 9.57M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.15M |
護欄高度 | 110CM |
機具總高度 | 225CM |
平台工作長寬尺寸 | 71X221CM |
延伸平台長度 | 100CM |
機具全寬 | 80CM |
機具全長 | 230CM |
前後輪軸軸距 | 182CM |
底盤距地高度 | 8CM |
月租金 | 14,000/月 |
---|
機型名稱 | Genie GS2632 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 227KG |
機具淨重 | 1999KG |
接地壓力 | 12.48KG/CM² |
行走速度 | 3.5KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 25/14(%/°) |
迴轉半徑 | 213CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 7.9M |
最大工作高度 | 9.8M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.16M |
護欄高度 | 99CM |
機具總高度 | 191CM |
平台工作長寬尺寸 | 226X81CM |
延伸平台長度 | 89CM |
機具全寬 | 81CM |
機具全長 | 244CM |
前後輪軸軸距 | 185CM |
底盤距地高度 | 8.9CM |
月租金 | 14,000/月 |
---|
機型名稱 | Skyjack SJIII3226 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 227KG |
機具淨重 | 1876KG |
接地壓力 | 9.15KG/CM² |
行走速度 | 3KM/HR(平台收藏狀態) 1.1KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 30/14(%/°) |
迴轉半徑 | 274CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 7.92M |
最大工作高度 | 9.82M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.14M |
護欄高度 | 110CM |
機具總高度 | 198CM |
平台工作長寬尺寸 | 213X71CM |
延伸平台長度 | 91CM |
機具全寬 | 81CM |
機具全長 | 232CM |
前後輪軸軸距 | 175CM |
底盤距地高度 | 8.89CM |
月租金 | 14,000/月 |
---|
機型名稱 | Skyjack SJ4626 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 318KG |
機具淨重 | 2132KG |
最大平台高度 | 7.92M |
最大工作高度 | 9.82M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.14M |
護欄高度 | 100CM |
---|---|
機具總高度 | 215CM |
平台工作長寬尺寸 | 213X107CM |
延伸平台長度 | 122CM |
機具全寬 | 117CM |
機具全長 | 231CM |
前後輪軸軸距 | 175CM |
底盤距地高度 | 8.89CM |
月租金 | 15,000/月 |
---|
機型名稱 | SMAC XH97 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 2640KG |
機具全寬 | 115CM |
機具全長 | 240CM |
前後輪軸軸距 | 185CM |
最大平台高度 | 9.7M |
---|---|
最大工作高度 | 11.5M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.33M |
護欄高度 | 100CM |
機具總高度 | 233CM |
平台工作長寬尺寸 | 104X218CM |
延伸平台長度 | 100CM |
月租金 | 21,000/月 |
---|
機型名稱 | Genie GS3246 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 318KG |
機具淨重 | 2367KG |
最大平台高度 | 9.8M |
最大工作高度 | 11.6M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.32M |
護欄高度 | 1.1CM |
機具總高度 | 244CM |
---|---|
平台工作長寬尺寸 | 116X226CM |
延伸平台長度 | 91CM |
機具全寬 | 116CM |
機具全長 | 244CM |
前後輪軸軸距 | 185CM |
底盤距地高度 | 12CM |
月租金 | 21,000/月 |
---|
機型名稱 | JLG 3246ES |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 318KG |
機具淨重 | 2168KG |
接地壓力 | 6.11KG/CM² |
行走速度 | 4.0KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 25/14(%/°) |
迴轉半徑 | 241CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 9.68M |
最大工作高度 | 11.5M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.26M |
護欄高度 | 110CM |
機具總高度 | 236CM |
平台工作長寬尺寸 | 250X112CM |
延伸平台長度 | 127CM |
機具全寬 | 117CM |
機具全長 | 250CM |
前後輪軸軸距 | 209CM |
底盤距地高度 | 12.7CM |
月租金 | 24,000/月 |
---|
機型名稱 | Genie GS3268 |
---|---|
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 454KG |
機具淨重 | 3569KG |
接地壓力 | 10.32KG/CM² |
行走速度 | 4.8KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 25/14(%/°) |
迴轉半徑 | 370CM外側 |
動力系統 | 24V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 9.8M |
最大工作高度 | 11.6M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.3M |
護欄高度 | 1.2CM |
機具總高度 | 260CM |
平台工作長寬尺寸 | 251X155CM |
延伸平台長度 | 153CM |
機具全寬 | 173CM |
機具全長 | 267CM |
前後輪軸軸距 | 160CM |
底盤距地高度 | 8.8CM |
月租金 | 28,000/月 |
---|
機型名稱 | JLG R4045 |
---|---|
機型名稱 | JLG R4045 |
機具類別 | 剪刀式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 350KG |
機具淨重 | 3175KG |
接地壓力 | 6.11KG/CM² |
行走速度 | 4.0KM/HR(平台收藏狀態) 0.8KM/HR(平台升高狀態) |
爬坡能力 | 25/14(%/°) |
迴轉半徑 | 254CM外側 |
動力系統 | 48V-DC電力驅動(DCV) |
充電機 | 110V交流單向(ACV) |
充電時間 | 8~10小時 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 11.96M |
最大工作高度 | 13.96M(約略值) |
平台收藏高度 | 1.4M |
護欄高度 | 114CM |
機具總高度 | 254CM |
平台工作長寬尺寸 | 250X112CM |
延伸平台長度 | 90CM |
機具全寬 | 114CM |
機具全長 | 269CM |
前後輪軸軸距 | 203CM |
底盤距地高度 | 13CM |
月租金 | 28,000/月 |
---|
@版權所有 北美機械股份有限公司
服務專線 02-2267-9337
公司地址:
新北市樹林區佳園路二段155號
新北市三峽區介壽路一段316號