機型名稱 | Aichi SR10A |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 4600KG |
接地壓力 | 0.46KG/CM² |
行走速度 | 1.5KM/HR |
爬坡能力 | 24/30(%/°) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 9.8M |
---|---|
最大工作高度 | 11.6M(約略值) |
最大水平延伸 | 8M |
整機收藏高度 | 2M |
整機收藏寬度 | 2.25M |
整機收藏長度 | 5.12M |
平台工作長寬尺寸 | 75X130CM |
平台旋轉 | 90° |
履帶中心距 | 185CM |
履帶版寬度 | 40CM |
燃油箱容量 | 95公升 |
月租金 | 42,000/月 |
---|
機型名稱 | Aichi SR12B |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 7410KG |
接地壓力 | 0.66KG/CM² |
行走速度 | 1.5KM/HR |
爬坡能力 | 24/30(%/°) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 12.1M |
---|---|
最大工作高度 | 13.9M(約略值) |
最大水平延伸 | 10.7M |
整機收藏高度 | 2M |
整機收藏寬度 | 2.25M |
整機收藏長度 | 6.34M |
平台工作長寬尺寸 | 75X150CM |
平台旋轉 | 180° |
履帶中心距 | 170CM |
履帶版寬度 | 45CM |
燃油箱容量 | 108公升 |
月租金 | 46,000/月 |
---|
機型名稱 | Aichi SR123 |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 7650KG |
接地壓力 | 0.66KG/CM² |
行走速度 | 1.5KM/HR |
爬坡能力 | 24/30(%/°) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 12.1M |
---|---|
最大工作高度 | 13.9M(約略值) |
最大水平延伸 | 10.7M |
整機收藏高度 | 2.2M |
整機收藏寬度 | 2.15M |
整機收藏長度 | 6.33M |
平台工作長寬尺寸 | 75X150CM |
平台旋轉 | 180° |
履帶中心距 | 170CM |
履帶版寬度 | 45CM |
燃油箱容量 | 108公升 |
月租金 | 46,000/月 |
---|
機型名稱 | SMAC RC120-2 |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 7650KG |
接地壓力 | 0.66KG/CM² |
行走速度 | 1.5KM/HR |
爬坡能力 | 24/30(%/°) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 12.1M |
---|---|
最大工作高度 | 13.9M(約略值) |
最大水平延伸 | 10.7M |
整機收藏高度 | 2.2M |
整機收藏寬度 | 2.15M |
整機收藏長度 | 6.33M |
平台工作長寬尺寸 | 75X150CM |
平台旋轉 | 180° |
履帶中心距 | 170CM |
履帶版寬度 | 45CM |
燃油箱容量 | 108公升 |
月租金 | 46,000/月 |
---|
機型名稱 | HITACHI HX120B-2 |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 6700KG |
最大平台高度 | 12.1M |
最大工作高度 | 13.9M(約略值) |
最大水平延伸 | 10.7M |
整機收藏高度 | 2.4M |
---|---|
整機收藏寬度 | 2.15M |
整機收藏長度 | 6.14M |
平台工作長寬尺寸 | 75X150CM |
平台旋轉 | 180° |
燃油箱容量 | 66公升 |
月租金 | 46,000/月 |
---|
機型名稱 | HITACHI HX180B-2 |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 11900KG |
最大平台高度 | 18M |
最大工作高度 | 19.8M(約略值) |
最大水平延伸 | 16M |
整機收藏高度 | 2.73M |
---|---|
整機收藏寬度 | 2.32M |
整機收藏長度 | 9.43M |
平台工作長寬尺寸 | 75X150CM |
平台旋轉 | 180° |
燃油箱容量 | 66公升 |
月租金 | 55,000/月 |
---|
機型名稱 | Aichi SR18A |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 227KG |
機具淨重 | 12800KG |
接地壓力 | 0.66KG/CM² |
行走速度 | 2KM/HR |
爬坡能力 | 48/26(%/°) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 18M |
---|---|
最大工作高度 | 19.8M(約略值) |
最大水平延伸 | 16.7M |
整機收藏高度 | 2.35M |
整機收藏寬度 | 2.46M |
整機收藏長度 | 9.17M |
平台工作長寬尺寸 | 75X180CM |
平台旋轉 | 180° |
履帶中心距 | 257CM |
履帶版寬度 | 45CM |
燃油箱容量 | 150公升 |
月租金 | 55,000/月 |
---|
機型名稱 | Aichi SR18AJ |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 227KG |
機具淨重 | 12900KG |
接地壓力 | 0.66KG/CM² |
行走速度 | 2KM/HR |
爬坡能力 | 48/26(%/°) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 18M |
---|---|
最大工作高度 | 19.8M(約略值) |
最大水平延伸 | 15.8M |
整機收藏高度 | 2.35M |
整機收藏寬度 | 2.46M |
整機收藏長度 | 10.04M |
平台工作長寬尺寸 | 75X180CM |
平台旋轉 | 180° |
履帶中心距 | 257CM |
履帶版寬度 | 45CM |
燃油箱容量 | 150公升 |
第二臂角度 | 130° |
月租金 | 55,000/月 |
---|
機型名稱 | Aichi SR21A |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 履帶 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 15800KG |
接地壓力 | 0.92KG/CM² |
行走速度 | 2KM/HR |
爬坡能力 | 48/26(%/°) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 21M |
---|---|
最大工作高度 | 22.8M(約略值) |
最大水平延伸 | 19.7M |
整機收藏高度 | 2.35M |
整機收藏寬度 | 2.4M |
整機收藏長度 | 10.1M |
平台工作長寬尺寸 | 75X180CM |
平台旋轉 | 180° |
履帶中心距 | 257CM |
履帶版寬度 | 45CM |
燃油箱容量 | 150公升 |
月租金 | 65,000/月 |
---|
機型名稱 | SMAC RH120 |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 輪胎 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 7250KG |
最大平台高度 | 12.M |
最大工作高度 | 13.7M(約略值) |
最大水平延伸 | 10.7M |
整機收藏高度 | 2.2M |
---|---|
整機收藏寬度 | 2.1M |
整機收藏長度 | 6.3M |
平台工作長寬尺寸 | 75X150CM |
平台旋轉 | 180° |
輪胎中心距 | 170CM |
燃油箱容量 | 108公升 |
月租金 | 46,000/月 |
---|
機型名稱 | Aichi SP12A |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 輪胎式 |
平台載重 | 250KG |
機具淨重 | 7850KG |
平台工作長寬尺寸 | 75X130CM |
最大平台高度 | 12M |
---|---|
最大工作高度 | 13.8M(約略值) |
最大水平延伸 | 10M |
整機收藏高度 | 2.44M |
整機收藏寬度 | 1.98M |
整機收藏長度 | 6.18M |
月租金 | 46,000/月 |
---|
機型名稱 | Aichi SP18A |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 輪胎式 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 11700KG |
接地壓力 | 18.8KG/CM² |
行走速度 | 4KM/HR |
爬坡能力 | 24/12(%/°) |
迴轉半徑 | 6.1M(外側) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
---|---|
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 18M |
最大工作高度 | 19.8M(約略值) |
最大水平延伸 | 15M |
整機收藏高度 | 2.55M |
整機收藏寬度 | 2.43M |
整機收藏長度 | 9.17M |
平台工作長寬尺寸 | 150X75CM |
平台旋轉 | 180° |
燃油箱容量 | 165公升 |
月租金 | 55,000/月 |
---|
機型名稱 | TADANO AW-215TG |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 輪胎式 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 15500KG |
接地壓力 | 18.8KG/CM² |
行走速度 | 4.5KM/HR |
爬坡能力 | 24/14(%/°) |
迴轉半徑 | 6.5M(外側) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 21.5M |
最大工作高度 | 23.3M(約略值) |
最大水平延伸 | 20.1M |
整機收藏高度 | 2.55M |
整機收藏寬度 | 2.4M |
整機收藏長度 | 10.2M |
平台工作長寬尺寸 | 150X75CM |
平台旋轉 | 180° |
燃油箱容量 | 190公升 |
月租金 | 65,000/月 |
---|
機型名稱 | Aichi SP21A |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 輪胎式 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 14300KG |
接地壓力 | 18.8KG/CM² |
行走速度 | 4KM/HR |
爬坡能力 | 24/12(%/°) |
迴轉半徑 | 6.1M(外側) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
---|---|
最大平台高度 | 21M |
最大工作高度 | 22.8M(約略值) |
最大水平延伸 | 19.7M |
整機收藏高度 | 2.55M |
整機收藏寬度 | 2.43M |
整機收藏長度 | 10.15M |
平台工作長寬尺寸 | 150X75CM |
平台旋轉 | 180° |
燃油箱容量 | 165公升 |
月租金 | 65,000/月 |
---|
機型名稱 | Aichi SP25B |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 輪胎式 |
平台載重 | 227KG |
機具淨重 | 14700KG |
動力系統 | 柴油驅動 |
最大平台高度 | 25M |
最大工作高度 | 26.8M(約略值) |
最大水平延伸 | 13.7M |
---|---|
整機收藏高度 | 2.55M |
整機收藏寬度 | 2.43M |
整機收藏長度 | 11.52M |
平台工作長寬尺寸 | 180X75CM |
平台旋轉 | 180° |
燃油箱容量 | 165公升 |
月租金 | 75,000/月 |
---|
機型名稱 | TADANO AW-250TG |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 輪胎式 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 17000KG |
行走速度 | 4.5KM/HR |
爬坡能力 | 23(%/°) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
---|---|
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 25M |
最大工作高度 | 23.5M(約略值) |
整機收藏高度 | 2.71M |
整機收藏寬度 | 2.49M |
整機收藏長度 | 11.56M |
平台工作長寬尺寸 | 150X75CM |
平台旋轉 | 180° |
燃油箱容量 | 190公升 |
月租金 | 75,000/月 |
---|
機型名稱 | TADANO AW-370TG |
---|---|
機具類別 | 直臂式 |
底盤形式 | 輪胎式 |
平台載重 | 200KG |
機具淨重 | 20000KG |
行走速度 | 4.5KM/HR |
爬坡能力 | 11(%/°) |
動力系統 | 柴油驅動 |
煞車制動 | 電磁離合器,全自動 |
---|---|
操作介面 | 全比例式,電腦控制 |
最大平台高度 | 37M |
最大工作高度 | 38.8M(約略值) |
整機收藏高度 | 3M |
整機收藏寬度 | 3.59M |
整機收藏長度 | 13.72M |
平台工作長寬尺寸 | 150X75CM |
平台旋轉 | 180° |
燃油箱容量 | 190公升 |
月租金 | 150,000/月 |
---|
@版權所有 北美機械股份有限公司
服務專線 02-2267-9337
公司地址:
新北市樹林區佳園路二段155號
新北市三峽區介壽路一段316號